توضیحات محصول
1. پمپ سطحی خورشیدی SUNRUNE می تواند با یک پنل خورشیدی، کنترلر و موتور بدون جاروبک DC ترکیب شود تا عملکردی با کیفیت بالا ارائه دهد که هم مقرون به صرفه و هم سازگار با محیط زیست است.
2. این پمپ با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و فناوری پیشرفته راه حلی مطمئن و مقرون به صرفه برای آبیاری، تامین آب دام و خانگی ارائه می دهد.
3. پمپ های سطحی خورشیدی به طور کامل از انرژی خورشیدی تغذیه می شوند و در مقایسه با پمپ های سوختی، پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست هستند.این پمپ نیازی به سوخت ندارد و آلایندگی صفر دارد و هزینه های تعمیر و نگهداری پایینی دارد، بنابراین برای کسانی که در مناطق دور افتاده زندگی می کنند یک انتخاب ایده آل است.
4. Solar Surface Pump به طور کامل مجهز به عملکردهای شروع و توقف خودکار و سیستم شروع نرم است که عملکرد صاف و بی صدا را تضمین می کند.
5. پمپ سطحی خورشیدی SUNRUNE می تواند با ورودی DC و AC کار کند و به شما این امکان را می دهد که از برق یا ژنراتور به عنوان منبع تغذیه استفاده کنید.
6. با استفاده از یک پنل خورشیدی، پمپ ها می توانند حتی در مناطق خارج از شبکه کار کنند و آب را برای نسل های آینده به مناطقی که قبلاً غیرقابل دسترس بودند می رساند.
7. پمپ های سطحی خورشیدی ساخته شده با مواد با کیفیت بالا، مانند فولاد ضد زنگ 304 برای ورودی و خروجی، و آلومینیوم دایکاست برای بدنه موتور و پوسته کنترل، این پمپ ها برای مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی سخت و استفاده مکرر ساخته شده اند.
8. استفاده از یک موتور DC بدون جاروبک مغناطیسی دائمی (بدون سالن) و یک کنترلر 32 بیتی MCU/FOC/سینوسی جریان/MPPT در پمپ های سطحی خورشیدی CPM، پمپاژ آب کارآمد را تضمین می کند.
9. پمپ های سطحی خورشیدی دارای 3 سال گارانتی هستند که نشان دهنده دوام و قابلیت اطمینان آنها است.نصب و کارکرد این پمپ ها آسان است و کشاورزان و ساکنان روستایی را مورد علاقه آنها قرار می دهد.
سازگار با محیط زیست و پایدار؛قابل اعتماد؛مقاوم در برابر آب و هوا و کارآمد؛با فناوری پیشرفته مانند موتور DC بدون جاروبک مغناطیسی دائمی (بدون سالن).
پارامترهای محصول
آیتم | ولتاژ | ولتاژ ورودی بهینه (DC) | قدرت | حداکثر جریان | مکس سر | پریز | کابل | صفحه خورشیدی | ||
ولتاژ مدار باز (voc) | قدرت | |||||||||
CPM | ||||||||||
DCPM6-24-48-550 | 48 ولت | 60 ولت - 90 ولت | 550 وات | 6 متر مکعب در ساعت | 24 متر | 1" | 0.6 متر | <105 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM15-14-48-550 | 48 ولت | 60 ولت - 90 ولت | 550 وات | 15 متر مکعب در ساعت | 14 متر | 1.5 اینچ | 0.6 متر | <105 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM21-14-72-750 | 72 ولت | 90-120 ولت | 750 وات | 21 متر³ در ساعت | 14 متر | 2" | 0.6 متر | <160 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM26-15-72-1100 | 72 ولت | 90-120 ولت | 1100 وات | 26 متر مکعب در ساعت | 15 متر | 2" | 0.6 متر | <160 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM50-17-110-1500 | 110 ولت | 110 ولت - 150 ولت | 1500 وات | 50 متر مکعب در ساعت | 17 متر | 3" | 0.6 متر | <210 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM21-14-72-750-A/D | 85-280 ولت (AC) | 80V-430V (DC) | 750 وات | 21 متر³ در ساعت | 14 متر | 2" | 0.6 متر | <430 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM26-15-72-1100-A/D | 85-280 ولت (AC) | 80V-430V (DC) | 1100 وات | 26 متر مکعب در ساعت | 15 متر | 2" | 0.6 متر | <430 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM50-17-110-1500-A/D | 85-280 ولت (AC) | 80V-430V (DC) | 1500 وات | 50 متر مکعب در ساعت | 17 متر | 3" | 0.6 متر | <430 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM50-17-110-1500-H/V | / | |||||||||
DCPM60-20-300-2200-A/D | 85-280 ولت (AC) | 80V-430V (DC) | 2200 وات | 60 متر مکعب در ساعت | 20 متر | 4" | 0.6 متر | <430 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DCPM60-20-300-2200-H/V | / | |||||||||
DQB | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24 ولت | 30V-48V | 210 وات | 2 متر مکعب در ساعت | 25 متر | 1" | 2m | <55 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DQB2-30-24-280 | 24 ولت | 30V-48V | 280 وات | 2 متر مکعب در ساعت | 30 متر | 1" | 2m | <55 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DQB3-50-48-550 | 48 ولت | 48V-90V | 550 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 50 متر | 1" | 2m | <105 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DQB3-65-72-750 | 72 ولت | 90-120 ولت | 750 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 65 متر | 1" | 2m | <160 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DQB3-65-72-750-A/D | 85-280 ولت (AC) | 80V-430V (DC) | 750 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 65 متر | 1" | 2m | <430 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DZB | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24 ولت | 30V-48V | 210 وات | 2 متر مکعب در ساعت | 25 متر | 1" | 2m | <55 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DZB2-30-24-280 | 24 ولت | 30V-48V | 280 وات | 2 متر مکعب در ساعت | 30 متر | 1" | 2m | <55 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DZB3-50-48-550 | 48 ولت | 48V-90V | 550 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 50 متر | 1" | 2m | <105 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DZB3-65-72-750 | 72 ولت | 90-120 ولت | 750 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 65 متر | 1" | 2m | <160 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DZB3-65-72-750-A/D | 85-280 ولت (AC) | 80V-430V (DC) | 750 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 65 متر | 1" | 2m | <430 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DJET | ||||||||||
DJET2.5-35-48-370 | 48 ولت | 60-90 ولت | 370 وات | 2.5 متر مکعب در ساعت | 35 متر | 1" | 2m | <105 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DJET2.7-45-48-550 | 48 ولت | 60-90 ولت | 550 وات | 2.5 متر مکعب در ساعت | 45 متر | 1" | 2m | <105 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DJET3.0-55-48-750 | 48 ولت | 60-90 ولت | 750 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 55 متر | 1" | 2m | <105 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DJET3.0-55-72-750 | 72 ولت | 90-120 ولت | 750 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 55 متر | 1" | 2m | <160 ولت | ≥1.3 * پمپ | |
DJET3-55-72-750-A/D | 85-280 ولت (AC) | 80V-430V (DC) | 750 وات | 3 متر مکعب در ساعت | 55 متر | 1" | 2m | <430 ولت | ≥1.3 * پمپ |
تصویر محصول