پمپ چاه عمیق پروانه پلاستیکی DPC

توضیح کوتاه:


جزئیات محصول

برچسب های محصول

ویژگی

1. این پمپ یک راه حل مقرون به صرفه با ظرفیت جریان زیاد ارائه می دهد که آن را برای کاربردهای مختلف ایده آل می کند.
2. این پمپ در بین کشاورزان و کسانی که نیازهای تامین آب خانگی خارج از شبکه و همچنین کسانی که به آبیاری کشاورزی نیاز دارند، محبوبیت خاصی دارد.
3. توجه به این نکته ضروری است که پروانه این پمپ به راحتی خورده می شود و همین امر آن را برای استفاده در مناطق با کیفیت آب نامناسب می کند.بنابراین اگر به دنبال پمپ قابل اعتمادی هستید که بتواند شرایط سخت آب را تحمل کند، ممکن است این پمپ برای شما مناسب نباشد.
4. این پمپ چاه عمیق پروانه پلاستیکی مدل DPC در فروش این محصول در سراسر آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا موفقیت چشمگیری داشته است.
5. این پمپ فوق العاده مقرون به صرفه است و آن را به گزینه ای مقرون به صرفه تر از بسیاری از پمپ های دیگر موجود در بازار تبدیل می کند.
6. این پمپ ظرفیت جریان زیادی را ارائه می دهد که به راحتی می تواند تمام نیازهای آبیاری و تامین آب خانگی شما را برطرف کند.
7. پمپ بادوام است، به این معنی که دیگر نگران تعویض آن به این زودی نخواهید بود.اگر به دنبال یک پمپ قابل اعتماد و با کاربری آسان هستید، هیچ انتخابی بهتر از پمپ پروانه پلاستیکی ما با انرژی خورشیدی وجود ندارد.
8. اگر به دنبال یک پمپ با کیفیت بالا و مقرون به صرفه هستید که می تواند کاربردهای مختلفی را انجام دهد، هیچ انتخابی بهتر از پمپ پروانه ای پلاستیکی خورشیدی ما وجود ندارد.فقط به یاد داشته باشید که قبل از تصمیم گیری برای خرید، محدودیت های آن را در نظر بگیرید.

پارامترهای محصول

مدل قدرت ولتاژ حداکثر جریان (m3/h) حداکثر سر (متر) خروجی (اینچ)
2DPC1.5-35-24-200 200 24 1.5 35 0.75 اینچ
2DPC1.7-45-24-300 300 24 1.7 45 0.75 اینچ
2DPC1.7-64-48-400 400 48 1.7 64 0.75 اینچ
3DPC3-35-24-300 300 24 3 35 1.25 اینچ
3DPC3.5-47-48-400 400 48 3.5 47 1.25 اینچ
3DPC3.5-80-48-600 600 48 3.5 80 1.25 اینچ
3DPC3.5-80-72-600 600 72 3.5 80 1.25 اینچ
3DPC3.5-95-48-750 750 48 3.5 95 1.25 اینچ
3DPC3.5-95-72-750 750 72 3.5 95 1.25 اینچ
3DPC3.8-123-72-1100 1100 72 3.8 123 1.25 اینچ
3DPC3.8-123-110-1100 1100 110 3.8 123 1.25 اینچ
3DPC3.8-155-110-1300 1300 110 3.8 155 1.25 اینچ
3DPC3.8-180-110-1500 1500 110 3.8 180 1.25 اینچ
3DPC5-45-48-500 500 48 5 45 1.5 اینچ
3DPC5.2-50-48-600 600 48 5.2 50 1.5 اینچ
3DPC5.2-50-72-600 600 72 5.2 50 1.5 اینچ
3DPC5.2-75-110-750 750 110 5.2 75 1.5 اینچ
3DPC5.5-65-72-750 750 72 5.5 65 1.5 اینچ
3DPC5.5-65-110-750 750 110 5.5 65 1.5 اینچ
3DPC6-84-110-1100 1100 110 6 84 1.5 اینچ
3DPC6-125-110-1500 1500 110 6 125 1.5 اینچ
3DPC7-46-72-750 750 72 7 46 1.5 اینچ
3DPC7-46-110-750 750 110 7 46 1.5 اینچ
3DPC7.5-62-110-1100 1100 110 7.5 62 1.5 اینچ
3DPC7.5-78-110-1500 1500 110 7.5 78 1.5 اینچ
4DPC4.5-110-72-1100 1100 72 4.5 110 1.25 اینچ
4DPC4.5-110-110-1100 1100 110 4.5 110 1.25 اینچ
4DPC6-42-48-600 600 48 6 42 1.25 اینچ
4DPC6-42-72-600 600 72 6 42 1.25 اینچ
4DPC6-56-48-750 750 48 6 56 1.25 اینچ
4DPC6-56-72-750 750 72 6 56 1.25 اینچ
4DPC6-84-72-1100 1100 72 6 84 1.25 اینچ
4DPC6-84-110-1100 1100 110 6 84 1.25 اینچ
4DPC6-112-110-1300 1300 110 6 112 1.25 اینچ
4DPC6-135-110-1500 1500 110 6 135 1.25 اینچ
4DPC9-45-96-750 750 110 9 45 2"
4DPC9-58-110-1100 1100 110 9 58 2"
4DPC9-71-110-1300 1300 110 9 71 2"
4DPC9-85-110-1500 1500 110 9 85 2"
4DPC13-36-110-750 750 110 13 36 2"
4DPC13-49-110-1100 1100 110 13 49 2"
4DPC13-54-110-1300 1300 110 13 54 2"
4DPC13-60-110-1500 1500 110 13 60 2"
4DPC17-48-110-1500 1500 110 17 48 2"
4DLR4.5-85-110-750 750 110 4.5 85 1.25 اینچ
4DLR6-65-72-550 550 72 6 65 1.25 اینچ
4DLR7.5-65-110-750 750 110 7.5 65 1.5 اینچ
4DLR7-100-72-1100 1100 72 7 100 1.5 اینچ
4DLR11-45-72-550 550 72 11 45 2"
4DLR12-75-72-1100 1100 72 12 75 2"
4DLR14.5-45-110-750 750 110 14.5 45 2"
4DLR15-55-72-1100 1100 72 15 55 2"
4DLR15.5-65-110-1500 1500 110 15.5 65 2"
4DLR11.5-100-110-1500 1500 110 11.5 100 2"
4DLR7.5-110-110-1500 1500 110 7.5 110 2"
4DLP20-38-110-1500 1500 110 20 38 2"

تصویر محصول

pro1
pro2
pro3

MPS (4)

حرفه ای
PRO2
PRO3
PRO4

PRO6
PRO7
PRO7

PRO7
PRO7


  • قبلی:
  • بعد: